根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、基础信息
企业名称:山东光明园迪儿童家具科技有限公司
地 址:聊城市高新区黄山路与赣江路交叉口西200米路北
法人代表及电话: 王献勇 19963500995
环保负责人及电话:曹春晓 15553261101
危险废物产生规模:10-20吨
危险废物贮存设施:危废间
危险废物贮存设施建筑面积:30平方米
二、危险废物产生和处置情况
截止到2023年10月9日,公司产生危废14.63797吨,其中废漆桶产生3.18294吨、胶料桶产生0.3746吨、漆料桶产生0.01465吨、厌氧胶瓶产生0.02694吨、润滑脂桶产生0.0823吨、污泥产生10.80504吨、废过滤棉产生0.0795吨、废活性炭产生0.05吨、废光氧灯管产生0.002吨、废润滑油产生0.02吨。
公司2023年度与聊城市舒达再生资源回收有限公司、山东胜昌能源有限公司签订危废处理合同,转移处置危废共计3次,合计转移重量14.63797吨。危险废物转移处置情况详见下表。
编号 | 废物名称 | 废物类别 | 产生环节 | 处置量(吨) | 处置单位 | 处置单位 |
01 | 废漆桶 | HW-49 900-041-49 | 涂装工段 | 2.05894 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
1.124 | 山东胜昌能源有限公司 | |||||
02 | 胶料桶 | HW-49 900-041-49 | 发泡工段 | 0.1894 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
0.1852 | 山东胜昌能源有限公司 | |||||
03 | 漆料桶 | HW-49 900-041-49 | 组包装工段 | 0.00695 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
0.0077 | 山东胜昌能源有限公司 | |||||
04 | 厌氧胶瓶 | HW-49 900-041-49 | 组包装工段 | 0.01522 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
0.01172 | 山东胜昌能源有限公司 | |||||
05 | 润滑脂桶 | HW-49 900-041-49 | 组包装工段 | 0.03946 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
0.04284 | 山东胜昌能源有限公司 | |||||
06 | 污泥 | HW17 336-064-17 | 污水处理 | 7.395 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
3.41004 | 山东胜昌能源有限公司 | |||||
07 | 废过滤棉 | HW-49 900-041-49 | 环保设备 | 0.061 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
0.0185 | 山东胜昌能源有限公司 | |||||
08 | 废活性炭 | HW49 900-039-49 | 环保设备 | 0.05 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
09 | 废光氧灯管 | HW29 900-023-29 | 涂装工段 | 0.002 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 | |
10 | 废润滑油 | HW08 900-217-08 | 设备维修 | 0.02 | 聊城市舒达再生资源回收有限公司 |
三、危险废物贮存情况
截止2023年10月9日,公司所产生危险废物全部转移,无库存。